Velikosti

Velikostní tabulka ALPINE PRO

Velikostní tabulka LOAP

Pánské

Velikost Výška cm Hrudník cm Pas cm Boky cm Vnější rukáv cm Vnější nohavice cm
S/32 170 92-94 81-83 98-102 67 112
M/34 176 95-100 84-89 103-107 68 113
L/36 182 101-106 90-95 108-113 69 114
XL/38 188 107-112 96-101 114-119 70 115
XXL/40 194 113-118 102-107 120-125 71 116
XXXL/42 198 119-121 108-110 126-131 72 117

Dámské

Velikost Výška cm Hrudník cm Pas cm Boky cm Vnější rukáv cm Vnější nohavice cm
XS/34 160 82-84 66-68 90-92 65 104
S/36 164 85-90 69-74 93-98 66 105
M/38 168 91-96 75-80 99-104 67 106
L/40 172 97-102 81-86 105-110 68 107
XL/42 176 103-108 87-92 111-116 69 108
XXL/44 178 109-114 93-98 117-122 70 109

 

Dětské

Velikost Výška cm Hrudník cm Pas cm Boky cm Vnější rukáv cm Vnější nohavice cm
122 117-122 61-63 57-58 67-69 48,5 73,5
128 123-128 64-65 59-60 70-72 50,5 78
134 129-134 66-67 61-62 73-75 52,5 81
142 135-140 68-69 63-64 76-78 54,5 85
146 141-164 70-73 65-66 79-81 56,5 89
152 147-152 74-77 67-68 82-84 58,5 93
158 153-158 78-81 69-70 85-88 60,5 96,5
164 159-164 82-85 71-72 89-92 62,5 100

 

Velikostní tabulka HANNAH

 

 

 

Velikosti obuvi

 

Pokud jste nenašli to, co hledáte, napište a rádi Vám výrobek sami přeměříme : )

Odeslat článek známému   Vytisknout